
G1099-20133安捷倫絕緣體耗材配件一級(jí)代理圣賓儀器科技(上海)有限公司代理銷售的安捷倫色譜耗材包括:安捷倫液相色譜柱、安捷倫氣相色譜柱、安捷倫毛細(xì)柱、安捷倫進(jìn)樣針、安捷倫C18柱、安捷倫毛細(xì)管色譜柱、安捷倫卡套色譜柱、安捷倫離子交換柱、安捷倫手性色譜柱、安捷倫蛋白分析柱、安捷倫氨基酸柱、安捷倫保護(hù)柱、安捷倫保護(hù)柱芯、安捷倫保護(hù)柱卡套、安捷倫石墨管、安捷倫萃取小柱等安捷倫氣相液相色譜全線耗材配件,常用產(chǎn)品均備用現(xiàn)貨庫(kù)存,。
以下是安捷倫部分耗材配件訂貨號(hào),更多其他耗材,原裝產(chǎn)品,價(jià)格很優(yōu)惠。
| 393053502 | QUARTZ SPACER, SILICA COATED | 
| 393055101 | GATE TRAP ASSEMBLY | 
| 393055201 | TRAP GATE CONDUCTOR | 
| 393059191 | TRANSFER LINE TIP | 
| 393060191 | Ion Trap Filament Disk Assy With Wires | 
| 393060501 | SPRING GOLD PLATED, TRAP (ION TRAPS) | 
| 393064601 | ELBOW, ROUGHING PUMP | 
| 393065201 | 1pg/ul OFN_5pg/ul BZP | 
| 393110101 | SAMPLE TEST, HI CONC. RF EVAL STD GCMS | 
| 393112601 | STD, 4000MS INTERNAL EI and CI MODES | 
| 393112702 | TEST STD, 4000MS EXT EI (5pg/uL OFN) | 
| 393113001 | TEST STD, 4000MS EXT NCI (1pg uL) | 
| 393131001 | PWA, ION AMPLIFIER | 
| 393161001 | ASSY, FILAMENT, 4000/240MS, EXTERNAL | 
| 393164493 | ASSY, 4x00, SILCO END CAP W/PLUG, FIELD | 
| 393167593 | RF ELECTRODE, 4x00, SILCO, CLEAN, FIELD | 
| 393171101 | TIP, TRANSFERLINE, EXTERNAL, CLEANED | 
| 393171201 | ASSY, TIP, TRANSFERLINE, INT, CLEANED | 
| 393173801 | ASSY, BASE, INT. IONIZATION SOURCE,CLEA | 
| 393173901 | ASSY, GATE, INT. ION. SOURCE, CLEAN | 
| 393175101 | MULTIPLIER CHANNELTRON, MOD CEM 4755 | 
| 393177401 | CI GAS INLET, MANIFOLD | 
| 393180801 | SPRING, CONTACT, HEATER, CLEANED | 
| 393210201 | Tuning solution kit,500 LC/MS,1/pk | 
| 393211901 | Solution,Turbo-DDS Tuning, 3x9mL | 
| 393570502 | Lamp,deuterium,Prostar 330 repl,1/pk | 
| 393650701 | 200MLMIN TI PUMP HEAD KIT PISTON WASH | 
| 393705201 | Multiplier, electron, channel | 
| 393727901 | POS ESI SENSITI SAMP(RESERPINE) LCMS | 
| 393728101 | TUNING SOLUTION CONCENTRATE (TAA) LCMS | 
| 393733701 | SPRAY PLATE | 
| 393734801 | KIT, PPG TUNING SOLUTION LCMS | 
| 393750102 | SKIMMER, 1.7 MM HOLE, 500MS | 
| 393750103 | SKIMMER, 0.9 MM hole for 500u Capillary | 
| 393753005 | ASSY,CAPILLARY; 600umID | 
| 393754401 | ESI NEEDLE W/ BONDED EK TUBING,14in | 
| 393754404 | ASSY, vESI NEEDLE W/BONDED EK TUBE | 
| 393755401 | SPRAY PLATE SUPPORT | 
| 393781401 | ASSY, QUAD ION GUIDE, .109 R0 | 
| 393847701 | DS-42 OIL MIST ELIMINATOR | 
| 394977002 | Gas purifier,oxygen filer,1/8 in,1/pk | 
| 394986200 | Carrier gas fltr,1/pk | 
| 3980-0672 | Sapphire piston G1099-20133安捷倫絕緣體耗材配件一級(jí)代理 | 
| 400505 | Fiehn GC/MS Metabolomics standards kit | 
| 410105017 | Tubing, Solenoids to 6-Port, Deactivated | 
| 410203900 | Arture mask, solid sample holder, 10mm | 
| 410204100 | Arture mask, solid sample holder, 1 mm | 
| 410204300 | Arture mask, solid sample holder, 5 mm | 
| 410204500 | Solid sample mounting plate, 1/pk | 
| 410298400 | Mounting brkt inert SM s/c on radial ICP | 
| 410328600 | Mounting brkt Sturman-Masters s/c ax ICP | 
| 410910-101 | Agilent Prep-sil cart col,21.2x250mm,10u | 
| 410910-102 | Agilent Prep-C18 cart col,21.2x250mm,10u | 
| 410910-301 | Agilent Prep-sil column,30.0x250mm,10u | 
| 410910-302 | Agilent Prep-C18 column, 30x250mm, 10u | 
| 410910-501 | Agilent Prep-sil column,50.0x250mm, 10u | 
| 410910-502 | Agilent Prep-C18 column,50x250mm, 10u | 
| 410910-701 | Agilent Prep-sil prep col,21.2x250mm,10u | 
| 410910-702 | Agilent Prep-C18 prep col,21.2x250mm,10u | 
| 413910-101 | Agilent Prep-sil cart col,21.2x150mm,10u | 
| 413910-102 | Agilent Prep-C18 cart col,21.2x150mm,10u | 
| 413910-301 | Agilent Prep-sil column, 30.0x150mm, 10u | 
| 413910-302 | Agilent Prep-C18 column, 30x150mm, 10u | 
| 413910-501 | Agilent Prep-sil column,50.0x150mm,10u | 
| 413910-502 | Agilent Prep-C18 column,50x150mm, 10u | 
| 413910-701 | Agilent Prep-sil prep col,21.2x150mm,10u | 
| 413910-702 | Agilent Prep-C18 prep col,21.2x150mm,10u | 
| 4177-0607 | ProSteel Sleeve | 
| 419910-301 | Agilent Prep-sil column,30.0x100mm,10u | 
| 419910-302 | Agilent Prep-C18 column,30x100mm, 10u | 
| 419910-501 | Agilent Prep-sil column,50.0x100mm,10u | 
| 419910-502 | Agilent Prep-C18 column,50x100mm,10u | 
| 420-1000 | ncil, Diamond Tipd | 
| 420212-901 | Agilent Prep-sil guards cartridges 2/pk | 
| 420212-902 | Agilent Prep-C18 guard cartridges, 2/pk | 
| 420420-901 | Agilent Prep External Guard Hardware Kit | 
| 420910-901 | Agilent Prep silica (r kg) | 
| 420910-902 | Agilent Prep-C18 (r kg) | 
| 4210101500 | Spacer, Quat Pump Pilston | 
| 430-1020 | Magnifier, 20X | 
| 430-2000 | Column Install Kit w/Diamond Tip ncil | 
| 430-3000 | Kit, Column Rinse Assembly | 
| 440-1000 | Kit, Ferrule Tool | 
| 440905-801 | Agilent Prep-sil prep col,10x250mm,5u | 
| 440905-802 | Agilent Prep-C18 prep col,10x250mm,5u | 
| 440905-901 | Agilent Prep-sil col,4.6x250mm,5u | 
| 440905-902 | Agilent Prep-C18 scaler col,4.6x250mm,5u | 
| 440910-801 | Agilent Prep-sil prep col,10x250mm,10u | 
| 440910-802 | Agilent Prep-C18 prep col,10x250mm,10u | 
| 440910-901 | Agilent Prep Sil Scalar, 4.6x250mm, 10um | 
| 440910-902 | Agilent Prep-C18 Scalar,4.6x250mm, 10um | 
| 443905-101 | Agilent Prep-sil cart col,21.2x150mm,5u | 
| 443905-102 | Agilent Prep-C18 cart col,21.2x150mm,5u | 
| 443905-701 | Agilent Prep-sil prep col,21.2x250mm,5u | 
| 443905-702 | Agilent Prep-C18 prep col,21.2x250mm,5u | 
| 443905-801 | Agilent Prep-sil prep col,10x150mm,5u | 
| 443905-802 | Agilent Prep-C18 prep col,10x150mm,5u | 
| 443905-901 | Agilent Prep-sil scaler col,4.6x150mm,5u | 
| 443905-902 | Agilent Prep-C18 scaler col,4.6x150mm,5u | 
| 443910-901 | Agilent Prep Sil Scalar, 4.6x150mm, 10um | 
 聯(lián)系QQ:627718824
聯(lián)系QQ:627718824 聯(lián)系郵箱:ch@shengbinyq.com
聯(lián)系郵箱:ch@shengbinyq.com 傳真:021-54161159
傳真:021-54161159 聯(lián)系地址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號(hào)203-205室
聯(lián)系地址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號(hào)203-205室 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備17010456號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:584134 管理登陸